Saturday 21 November 2026 · forecast of Sat 06:12 local time
Today: Lovina Beach.
Calm water, and normal crowd.
Sea, crowds and tours there →Saturday 21 November 2026 · forecast of Sat 06:12 local time
Calm water, and normal crowd.
Sea, crowds and tours there →






Three places within a 1–2 minute walk of the sand.
Distances from OpenStreetMap, in a straight line. Links go to Booking.com and Vrbo; we may earn a commission at no cost to you.
The south faces the Indian Ocean and its long-period swell: Kuta, Canggu and Uluwatu are surf beaches with strong currents. Sanur and Nusa Dua sit behind reefs and are much calmer, and the north coast (Lovina) and the east (Amed) face the Bali Sea, out of the swell. In the dry season the southeast wind is offshore on the west-facing surf beaches.
From May to September the dry-season trade wind blows from the southeast; from November to March the wet-season monsoon comes from the west.
1. North and west
Calm water, waves under 0.3 m on this beach (our estimate), normal. 1.3 km from Kalibukbuk.
Showers expected (about 10.2 mm).
2. Bukit Peninsula (Uluwatu, Nusa Dua)
Calm water, waves under 0.3 m on this beach (our estimate), normal. 6 km from Kuta Selatan.
Showers expected (about 5.2 mm).
3. Bukit Peninsula (Uluwatu, Nusa Dua)
Calm water, the wind blows from the land here, waves under 0.3 m on this beach (our estimate), quiet. 1.9 km from Uluwatu.
Showers expected (about 6.4 mm).
Choppy or rough today: Seminyak Beach, Legian Beach, Pantai Canggu, Nunggalan Beach, Dream Beach, Nyang Nyang, Pererenan Beach and Pantai Pengembak and more.
Each beach and day in one word. Tap a beach for wind, waves and crowds per day.
| Today 21 | Sun 22 | Mon 23 | Tue 24 | Wed 25 | Thu 26 | Fri 27 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nusa Dua Beach | Good | Busy | Good | Good | Good | Good | Good |
| Tanjung Benoa | Good | Busy | Good | Good | Good | Good | Good |
| Dreamland Beach | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| Padang Padang Beach | Good | Busy | Good | Good | Good | Good | Good |
| Thomas beach | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good |
| Kedongan beach | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| Melia Beach | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good |
| Bingin Beach | OK | OK | OK | OK | Good | Good | Good |
| Balangan Beach | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good |
| Nunggalan Beach | Skip | Skip | Skip | Skip | Skip | Skip | Skip |
| Nyang Nyang | Skip | Skip | Skip | Skip | Skip | Skip | Skip |
| Impossibles Beach | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good |
| Melasti Beach | Skip | Skip | Skip | Skip | Skip | Skip | Skip |
| Today 21 | Sun 22 | Mon 23 | Tue 24 | Wed 25 | Thu 26 | Fri 27 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seminyak Beach | Skip | Skip | Skip | Skip | Skip | Skip | Skip |
| Kuta Beach | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| Jerman Beach | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| Legian Beach | Skip | Skip | Skip | Skip | Skip | Skip | Skip |
| Pantai Canggu | Skip | Skip | Skip | Skip | Skip | Skip | Skip |
| Pererenan Beach | Skip | Skip | Skip | Skip | Skip | Skip | Skip |
| Today 21 | Sun 22 | Mon 23 | Tue 24 | Wed 25 | Thu 26 | Fri 27 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mushroom Beach | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good |
| Padang Bai Beach | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| Dream Beach | Skip | Skip | Skip | Skip | Skip | Skip | Skip |
| Sandy Bay | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| Blue Lagoon | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good |
| White Sand Beach | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good |
| Pantai Pengembak | Skip | Skip | Skip | Skip | Skip | Skip | Skip |
| Tamarind Beach | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good |
| Today 21 | Sun 22 | Mon 23 | Tue 24 | Wed 25 | Thu 26 | Fri 27 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lovina Beach | Good | Busy | Good | Good | Good | Good | Good |
| Pasir Putih | Skip | OK | OK | Good | OK | Good | OK |
| Today 21 | Sun 22 | Mon 23 | Tue 24 | Wed 25 | Thu 26 | Fri 27 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamond Beach | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| Atuh Beach | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| Paluang Beach | OK | OK | OK | OK | Skip | OK | OK |
How we rate the sea and the crowds, and what we cannot see.