Monday 5 October 2026 · forecast of Mon 00:59 local time
Today: Is Arenas.
Calm water, the southwest wind blows off the land here, and quiet crowd.
Sea, crowds and tours there →Monday 5 October 2026 · forecast of Mon 00:59 local time
Calm water, the southwest wind blows off the land here, and quiet crowd.
Sea, crowds and tours there →







Sardinia is big enough that there is almost always a calm side. With the mistral from the northwest, the west coast and the north are rough and the east (Costa Smeralda, Orosei, Costa Rei) is flat. With a scirocco or levante from the southeast or east, go west or north instead.
The mistral (maestrale) from the northwest is Sardinia's wind: on mistral days the west and north get big waves and the east coast is calm.
1. West (Alghero, Oristano)
Calm water, the wind blows from the land here, waves under 0.3 m on this beach (our estimate), quiet. West (Alghero, Oristano).
2. Northeast (Costa Smeralda, Olbia)
Calm water, the wind blows from the land here, waves under 0.3 m on this beach (our estimate), quiet. Northeast (Costa Smeralda, Olbia).
3. North (La Maddalena, Gallura, Stintino)
Calm water, waves under 0.3 m on this beach (our estimate), quiet. North (La Maddalena, Gallura, Stintino).
Choppy or rough today: Poetto, Spiaggia Cala Ginepro, Spiaggia di Santa Maria Navarrese, Costa Rei, Palmasera, Porto Frailis, Spiaggia di Porto Giunco and Spiaggia di Cala Gonone and more.
Each beach and day in one word. Tap a beach for wind, waves and crowds per day.
| Today 5 | Tue 6 | Wed 7 | Thu 8 | Fri 9 | Sat 10 | Sun 11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baja Sardinia | Good | Good | Good | Good | OK | OK | Good |
| Prima Spiaggia | OK | Good | Good | OK | OK | Good | Good |
| Spiaggia di Cannigione | OK | Skip | Skip | Good | OK | Good | Good |
| Today 5 | Tue 6 | Wed 7 | Thu 8 | Fri 9 | Sat 10 | Sun 11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rena Bianca | Good | Good | Good | OK | Skip | OK | Good |
| La Pelosa | Good | OK | Good | Good | OK | Good | Good |
| Spiaggia di Ampurias | Good | Good | Good | OK | Skip | Skip | OK |
| Today 5 | Tue 6 | Wed 7 | Thu 8 | Fri 9 | Sat 10 | Sun 11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spiaggia di San Giovanni | Good | Good | OK | Skip | Skip | Skip | Skip |
| Platja de la Torre de l'Esperó | OK | OK | OK | OK | Good | Busy | Busy |
| Spiaggia delle Bombarde | OK | Good | OK | OK | Good | Busy | Busy |
| Spiaggia di Torregrande | Good | Good | OK | OK | Good | Busy | Busy |
| Spiaggia di Maria Pia | OK | OK | OK | OK | OK | Skip | OK |
| Is Arenas | Good | Good | Good | OK | Skip | Skip | Skip |
| Spiaggia Mugoni | OK | Good | OK | OK | Good | Good | Good |
| Putzu Idu | Good | OK | OK | OK | Skip | Skip | OK |
| Spiaggia di Bosa Marina | Good | Good | Good | OK | OK | OK | Good |
| Spiaggia di Santa Caterina | Good | OK | OK | OK | OK | OK | Good |
| Porto Ferro | Good | Good | OK | Skip | Skip | Skip | Skip |
| Today 5 | Tue 6 | Wed 7 | Thu 8 | Fri 9 | Sat 10 | Sun 11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poetto | Skip | Skip | OK | OK | OK | Busy | OK |
| Costa Rei | Skip | Skip | OK | Skip | OK | Good | Good |
| Spiaggia di Solanas | OK | OK | Good | Good | OK | OK | Good |
| Spiaggia di Porto Giunco | Skip | Skip | OK | OK | OK | Good | OK |
| Spiaggia Sotto Torre | Good | Good | Good | Good | Skip | Skip | OK |
| Su Giudeu | Skip | Skip | OK | OK | Good | Good | OK |
| Spiaggia di Campulongu | OK | Good | Good | OK | Skip | OK | OK |
| Spiaggia di Villasimius | Skip | Skip | OK | Skip | Good | Good | Good |
| Today 5 | Tue 6 | Wed 7 | Thu 8 | Fri 9 | Sat 10 | Sun 11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posada Beach | OK | Skip | Skip | OK | Good | Busy | Busy |
| Spiaggia Cala Ginepro | Skip | OK | OK | Skip | Skip | Busy | Busy |
| Spiaggia di Santa Maria Navarrese | Skip | Skip | Skip | OK | OK | Good | Good |
| Palmasera | Skip | Skip | Skip | OK | OK | Good | Good |
| Porto Frailis | Skip | Skip | Skip | Skip | OK | Good | Good |
| Spiaggia di Santa Lucia | Good | OK | OK | Good | OK | Good | Good |
| Spiaggia di Cala Gonone | Skip | Skip | Skip | OK | OK | Good | Good |
| Spiaggia di Budoni | Good | Skip | Skip | Good | Good | Good | Good |
| Cala Goloritzè | Good | OK | Good | Good | Good | Good | Good |
| Today 5 | Tue 6 | Wed 7 | Thu 8 | Fri 9 | Sat 10 | Sun 11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piscinas | Good | Good | Good | OK | Skip | Skip | Skip |
How we rate the sea and the crowds, and what we cannot see.