Saturday 21 November 2026 · forecast of Fri 22:12 local time
Tomorrow: Praia de Dona Ana.
Calm water, the southwest wind blows off the land here, and normal crowd (weekend: locals at the beach).
Sea, crowds and tours there →Saturday 21 November 2026 · forecast of Fri 22:12 local time
Calm water, the southwest wind blows off the land here, and normal crowd (weekend: locals at the beach).
Sea, crowds and tours there →







Three places within a 3 minute walk of the sand.
Distances from OpenStreetMap, in a straight line. Links go to Booking.com and Vrbo; we may earn a commission at no cost to you.
Two coasts meet at Cape St. Vincent. The west coast faces the open Atlantic and its swell: surf beaches, cold water. The south coast faces Africa and is sheltered from the northwest swell, so the water there is calmer and warmer. An easterly wind (the levante) or a southwest storm turns that around: then the south coast gets the waves.
In summer the nortada, a north to northwest wind, blows off the land on the south coast in the afternoon.
1. Western Algarve (Sagres, Lagos)
Calm water, the wind blows from the land here, waves under 0.3 m on this beach (our estimate), normal (weekend: locals at the beach). 1.2 km from Lagos.
Showers expected (about 5 mm).
2. Western Algarve (Sagres, Lagos)
Calm water, the wind blows from the land here, waves under 0.3 m on this beach (our estimate), normal (weekend: locals at the beach). In Lagos.
Showers expected (about 5 mm).
3. Eastern Algarve (Faro, Tavira)
Calm water, waves under 0.3 m on this beach (our estimate), normal (weekend: locals at the beach). 5.8 km from Olhão.
Choppy or rough tomorrow: Praia da Rocha, Praia da Arrifana, Praia de Armação de Pêra, Praia dos Alemães, Praia do Inatel, Praia da Galé, Praia de Quarteira and Praia dos Salgados and more.
Each beach and day in one word. Tap a beach for wind, waves and crowds per day.
| Tomorrow 21 | Sun 22 | Mon 23 | Tue 24 | Wed 25 | Thu 26 | Fri 27 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Praia da Luz | OK | Busy | Good | Good | Skip | Good | Good |
| Meia Praia | OK | Busy | Good | Good | Good | Good | Good |
| Praia da Salema | OK | Busy | Good | Good | Good | Good | Good |
| Praia de Dona Ana | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good |
| Praia da Arrifana | Skip | Skip | Skip | Skip | Skip | Skip | Skip |
| Praia da Batata | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good |
| Praia do Camilo | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good |
| Praia das Adegas | Skip | Skip | Skip | Skip | Skip | Skip | Skip |
| Praia da Mareta | OK | Good | Good | Good | Good | Good | Good |
| Tomorrow 21 | Sun 22 | Mon 23 | Tue 24 | Wed 25 | Thu 26 | Fri 27 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Praia da Rocha | Skip | Skip | Skip | OK | Skip | OK | OK |
| Oura Beach | OK | Skip | OK | OK | OK | OK | Good |
| Praia de Benagil | OK | OK | Good | Good | OK | Good | Good |
| Praia da Marinha | OK | OK | OK | OK | OK | OK | Good |
| Praia do Peneco | OK | OK | OK | Good | OK | OK | Good |
| Praia de Armação de Pêra | Skip | Skip | Skip | OK | Skip | OK | OK |
| Praia dos Olhos de Água | OK | OK | OK | Good | OK | OK | Good |
| Praia dos Alemães | Skip | Skip | Skip | OK | Skip | OK | OK |
| Praia do Inatel | Skip | Skip | OK | OK | Skip | OK | Good |
| Praia de Santa Eulália | OK | OK | OK | Good | OK | OK | Good |
| Praia da Senhora da Rocha | OK | OK | Good | Good | OK | Good | Good |
| Praia da Coelha | OK | Skip | OK | OK | OK | OK | Good |
| Praia dos Três Castelos | OK | Skip | OK | OK | OK | OK | Good |
| Praia da Galé | Skip | Skip | Skip | OK | Skip | Skip | OK |
| Praia de Quarteira | Skip | Skip | OK | OK | Skip | OK | OK |
| Praia do Vau | OK | OK | OK | OK | OK | OK | Good |
| Praia dos Salgados | Skip | Skip | Skip | OK | Skip | Skip | OK |
| Aveiros Beach | OK | OK | OK | Good | OK | OK | Good |
| Praia de Vilamoura | OK | OK | OK | Good | OK | OK | Good |
| Praia do Carvalho | OK | OK | OK | OK | OK | OK | Good |
| Praia de São Rafael | OK | OK | OK | Good | OK | OK | Good |
| Praia da Cova Redonda | OK | OK | OK | OK | OK | OK | Good |
| Tomorrow 21 | Sun 22 | Mon 23 | Tue 24 | Wed 25 | Thu 26 | Fri 27 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Praia de Monte Gordo | OK | Busy | Good | Good | Good | Good | Good |
| Praia da Alagoa | OK | Good | Good | Good | Good | Good | Good |
| Praia da Manta Rota | OK | Good | Good | Good | Good | Good | Good |
| Farol Beach | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good |
| Praia Verde | OK | Good | Good | Good | Good | Good | Good |
How we rate the sea and the crowds, and what we cannot see.