Monday 5 October 2026 · forecast of Mon 00:59 local time
Today: Platja de Palma.
Calm water, and normal crowd.
Sea, crowds and tours there →Monday 5 October 2026 · forecast of Mon 00:59 local time
Calm water, and normal crowd.
Sea, crowds and tours there →







Mallorca has a beach for almost every wind. A north wind (tramuntana) makes the bays of Pollença and Alcúdia choppy while the south and the Bay of Palma stay flat; an east or southeast wind does the opposite. The small calas of the east coast are narrow inlets, calmer than the open sea outside them.
On summer days a sea breeze (the embat) blows onshore from late morning; the tramuntana from the north brings rough water to the north coast.
1. Bay of Palma and the southwest
Calm water, waves under 0.3 m on this beach (our estimate), normal. 1.3 km from Ses Cadenes.
2. Bay of Palma and the southwest
Calm water, the wind blows from the land here, waves under 0.3 m on this beach (our estimate), quiet. In Peguera.
3. Northwest (Serra de Tramuntana)
Calm water, waves under 0.3 m on this beach (our estimate), quiet. In Port de Sóller.
Choppy or rough today: Platja de Cala Millor.
Each beach and day in one word. Tap a beach for wind, waves and crowds per day.
| Today 5 | Tue 6 | Wed 7 | Thu 8 | Fri 9 | Sat 10 | Sun 11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platja de Palma | Good | Good | Skip | OK | Good | Busy | Busy |
| Platja de Magaluf | Good | Good | Good | Good | OK | Busy | Busy |
| Platja de Santa Ponça | Good | Good | OK | Skip | OK | Busy | Busy |
| Ciutat Jardí | Good | Good | Skip | OK | Good | Busy | Busy |
| Platja de Cala Major | Good | Good | OK | Good | Good | Busy | Busy |
| Platja de na Nadala | Good | Good | Good | Good | Skip | OK | Busy |
| Platja de Palmira | Good | Good | OK | Good | Good | Good | Good |
| Platja de Son Maties | OK | Good | Good | OK | OK | OK | Good |
| Platja de Can Pastilla | Good | Good | OK | Good | Good | Good | Good |
| Platja Gran de Torà | Good | Good | Skip | Good | Good | Good | Good |
| Caló de Sant Antoni | Good | Good | OK | OK | Good | Good | Good |
| Platja de l'Oratori | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good |
| Platja de Porto Novo o d'es Carregador | Good | Good | Good | Good | OK | Good | Good |
| Platja de Son Caliu | Good | Good | Good | Good | OK | Good | Good |
| Platja del Toro | Good | Good | Skip | OK | OK | Good | Good |
| Platja d'Es Geperut | Good | Good | OK | Good | Good | Good | Good |
| Caló dels Macs | Good | Good | Good | Good | OK | Good | Good |
| Today 5 | Tue 6 | Wed 7 | Thu 8 | Fri 9 | Sat 10 | Sun 11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platja d'Alcúdia | OK | OK | Good | Good | Good | Busy | Busy |
| Platja de Muro | OK | OK | Good | Good | Skip | OK | OK |
| Cala Mesquida | Good | Good | Good | Good | Skip | Skip | Skip |
| Platja del Port de Pollença | OK | OK | Good | Good | Skip | Good | OK |
| Son Moll | OK | OK | Good | Good | Good | Good | Good |
| Platja de Ca'n Picafort | OK | Good | Good | Good | Skip | Skip | Skip |
| Platja dels Francesos | OK | OK | Good | Good | OK | Good | OK |
| Cala Gat | Good | Good | OK | Good | Good | Good | Good |
| Platja de Son Bauló | OK | Good | Good | OK | Skip | Skip | Skip |
| Today 5 | Tue 6 | Wed 7 | Thu 8 | Fri 9 | Sat 10 | Sun 11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cala Gran | Good | Good | Good | Good | Good | Busy | Busy |
| Cala Ferrera | Good | Good | Good | Good | Good | Busy | Busy |
| Caló D'es Pou Es Forti | OK | Good | Good | Good | Skip | OK | OK |
| Cala Mendia | OK | Good | Good | Good | Good | Good | Good |
| Cala Esmeralda | OK | Good | Good | Good | OK | Good | Good |
| Platja de Cala Millor | Skip | OK | Good | Good | OK | Good | Good |
| Platja de sa Coma | OK | OK | Good | OK | Good | Good | Good |
| Canyamel Beach | OK | OK | OK | Good | Good | Good | Good |
| S'Amarador | OK | Good | Good | Good | OK | Good | OK |
| Cala Santanyí | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good |
| S'Illot | OK | OK | Good | Good | Skip | OK | OK |
| Platja de na Marins | OK | Good | Good | Good | Good | Good | Good |
| Today 5 | Tue 6 | Wed 7 | Thu 8 | Fri 9 | Sat 10 | Sun 11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Es Trenc Beach | OK | Good | Skip | OK | Good | Busy | Busy |
| Platja d'es Port | OK | OK | Good | Good | OK | Good | Good |
| Bassa Cabots | Good | Good | OK | Good | Good | Good | Good |
| Today 5 | Tue 6 | Wed 7 | Thu 8 | Fri 9 | Sat 10 | Sun 11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platja des Través | Good | Good | OK | Skip | Skip | OK | Good |
| Platja de Can Generós | Good | Good | Skip | Skip | Good | Good | Good |
| Es Canyaret | Good | Good | OK | Skip | Skip | OK | Good |
How we rate the sea and the crowds, and what we cannot see.